Universal Converter
Convert between different units, currencies, and formats
Temperature
-
Length
-
Speed
-
Volume
-
Currency Converter
-
Exchange rates are for demonstration only
Exchange Rates
Currency | Rate (USD) | Change |
---|---|---|
EUR | 0.92 | +0.2% |
GBP | 0.79 | -0.3% |
JPY | 145.32 | +0.5% |
CAD | 1.35 | +0.1% |
Time Zone Converter
-
World Clock
City | Time | Date |
---|---|---|
New York | 1:15:07 AM | 4/7/2025 |
London | 11:15:07 AM | 4/7/2025 |
Tokyo | 4:15:07 AM | 4/8/2025 |
Sydney | 6:15:07 AM | 4/8/2025 |
Data Storage
-
File Size
No file selected
Weight/Mass
-
Color Converter
#4361ee
Number Base
-
Roman Numerals
-